← 返回信号源列表
🟢

AI黄金高端突破策略MT4

🏛️ Exness 最后更新 2026-06-16 17:53
⚡ 马上跟单
马斯克Grok大模型驱动,高端突破+假突破回调策略,突破行情会自动识别加仓,行情来了尽量拿到大利润,高胜率高盈亏比,非秒单非剥头皮非马丁,单单带止损,浮亏很小,单量少,不挑平台,所有平台ECN账户(黄金点差在10以内)三年多长期稳定盈利,建议500美金开0.01手
本金
$100
余额
$693
净值
$693
浮动盈亏
+0$
可用保证金
$693
总出金
-$594
📊 交易统计
总收益率
+1186.9%
胜率
78.6%
盈亏比
0.78
利润因子
2.85
月均收益率
+32.8%
夏普比率
5.67
总单量
168笔
总盈利金额
+1187$
最大回撤
20.53%
📈 资金曲线

加载中...

📋 当前持仓

暂无持仓

📜 历史交易(最近 100 笔)
品种 方向 手数 开仓价 平仓价 盈亏 时间
XAUUSD BUY 0.02 4364.05 4365.26 +2.19$ 2026.06.15 13:39:22
XAUUSD BUY 0.02 4362.93 4366.10 +6.12$ 2026.06.15 13:39:21
XAUUSD BUY 0.02 4362.78 4365.44 +5.11$ 2026.06.15 13:39:21
XAUUSD BUY 0.02 4362.93 4366.10 +6.12$ 2026.06.15 13:39:20
XAUUSD BUY 0.01 4362.96 4366.04 +2.97$ 2026.06.15 13:39:19
XAUUSD BUY 0.01 4362.57 4366.19 +3.51$ 2026.06.15 13:39:18
XAUUSD BUY 0.01 4362.96 4365.56 +2.49$ 2026.06.15 13:39:17
XAUUSD BUY 0.01 4361.61 4362.31 +0.59$ 2026.06.15 13:39:03
XAUUSD BUY 0.01 4361.61 4362.35 +0.63$ 2026.06.15 13:38:40
XAUUSD BUY 0.01 4360.23 4361.02 +0.68$ 2026.06.15 13:37:49
XAUUSD BUY 0.02 4359.86 4359.70 -0.54$ 2026.06.15 13:33:36
XAUUSD BUY 0.01 4332.24 4337.52 +5.17$ 2026.06.15 08:32:59
XAUUSD BUY 0.02 4331.94 4337.57 +11.03$ 2026.06.15 08:32:58
XAUUSD BUY 0.02 4332.45 4328.52 -8.09$ 2026.06.15 08:29:01
XAUUSD BUY 0.01 4332.34 4328.28 -4.17$ 2026.06.15 08:29:01
XAUUSD BUY 0.01 4224.82 4231.39 +6.46$ 2026.06.12 15:25:16
XAUUSD SELL 0.01 4102.04 4085.17 +16.76$ 2026.06.10 19:28:14
XAUUSD SELL 0.01 4102.04 4085.17 +16.76$ 2026.06.10 19:28:14
XAUUSD SELL 0.01 4100.10 4084.99 +15.00$ 2026.06.10 19:28:14
XAUUSD SELL 0.01 4101.19 4104.44 -3.36$ 2026.06.10 17:46:01
XAUUSD SELL 0.01 4173.26 4178.25 -5.10$ 2026.06.10 05:02:44
XAUUSD SELL 0.01 4269.50 4267.27 +2.12$ 2026.06.09 15:33:10
XAUUSD SELL 0.01 4271.65 4266.50 +5.04$ 2026.06.09 15:33:05
XAUUSD SELL 0.01 4270.45 4264.15 +6.19$ 2026.06.09 15:33:00
XAUUSD SELL 0.01 4270.45 4265.83 +4.51$ 2026.06.09 15:32:55
XAUUSD SELL 0.01 4270.45 4266.56 +3.78$ 2026.06.09 15:32:49
XAUUSD SELL 0.01 4268.71 4269.98 -1.38$ 2026.06.09 15:32:25
XAUUSD SELL 0.01 4272.01 4269.75 +2.15$ 2026.06.09 15:32:24
XAUUSD SELL 0.01 4268.04 4269.75 -1.82$ 2026.06.09 15:32:24
XAUUSD SELL 0.01 4268.41 4269.18 -0.88$ 2026.06.09 15:32:15
XAUUSD SELL 0.01 4268.29 4269.02 -0.84$ 2026.06.09 15:32:11
XAUUSD SELL 0.01 4316.21 4309.21 +6.89$ 2026.06.09 14:19:31
XAUUSD BUY 0.01 4353.58 4327.99 -25.70$ 2026.06.09 14:00:02
XAUUSD BUY 0.01 4348.25 4348.65 +0.29$ 2026.06.09 13:50:09
XAUUSD BUY 0.01 4343.48 4344.62 +1.03$ 2026.06.09 05:45:47
XAUUSD SELL 0.01 4367.75 4364.22 +3.42$ 2026.06.05 14:01:46
XAUUSD SELL 0.01 4368.54 4367.44 +0.99$ 2026.06.05 14:01:17
XAUUSD SELL 0.01 4368.92 4365.76 +3.05$ 2026.06.05 14:00:22
XAUUSD SELL 0.01 4369.76 4366.17 +3.48$ 2026.06.05 14:00:11
XAUUSD SELL 0.01 4369.51 4366.22 +3.18$ 2026.06.05 14:00:07
XAUUSD SELL 0.01 4368.92 4366.27 +2.54$ 2026.06.05 14:00:00
XAUUSD SELL 0.01 4369.09 4365.64 +3.34$ 2026.06.05 13:59:58
XAUUSD SELL 0.01 4426.30 4401.35 +24.84$ 2026.06.05 13:00:08
XAUUSD SELL 0.01 4425.60 4410.20 +15.29$ 2026.06.05 12:57:23
XAUUSD SELL 0.01 4426.52 4416.51 +9.90$ 2026.06.05 12:55:10
XAUUSD SELL 0.01 4426.49 4421.43 +4.95$ 2026.06.05 12:54:27
XAUUSD SELL 0.01 4426.59 4421.88 +4.60$ 2026.06.05 12:53:53
XAUUSD SELL 0.01 4427.20 4421.65 +5.44$ 2026.06.05 12:53:52
XAUUSD SELL 0.01 4431.99 4421.86 +10.02$ 2026.06.05 12:53:50
XAUUSD SELL 0.01 4460.68 4459.50 +1.07$ 2026.06.05 00:30:41
XAUUSD SELL 0.01 4460.65 4459.47 +1.07$ 2026.06.05 00:30:41
XAUUSD BUY 0.01 4480.98 4487.14 +6.05$ 2026.06.04 11:34:08
XAUUSD SELL 0.01 4450.16 4458.63 -8.57$ 2026.06.03 10:51:26
XAUUSD SELL 0.01 4450.16 4450.16 -0.11$ 2026.06.03 09:03:49
XAUUSD SELL 0.01 4450.05 4449.53 +0.41$ 2026.06.03 09:03:45
XAUUSD SELL 0.01 4450.92 4449.74 +1.07$ 2026.06.03 09:03:45
XAUUSD SELL 0.01 4450.16 4449.17 +0.89$ 2026.06.03 09:03:38
XAUUSD SELL 0.01 4449.19 4447.81 +1.27$ 2026.06.03 09:03:12
XAUUSD SELL 0.01 4450.95 4457.37 -6.52$ 2026.06.03 08:30:01
XAUUSD SELL 0.01 4450.97 4454.27 -3.41$ 2026.06.03 08:02:00
XAUUSD SELL 0.01 4466.25 4465.07 +1.07$ 2026.06.03 05:34:18
XAUUSD SELL 0.01 4465.66 4464.48 +1.07$ 2026.06.03 05:33:29
XAUUSD BUY 0.01 4577.01 4593.74 +16.62$ 2026.05.29 15:13:43
XAUUSD BUY 0.01 4578.54 4592.53 +13.88$ 2026.05.29 15:13:38
XAUUSD BUY 0.01 4580.44 4592.69 +12.14$ 2026.05.29 15:13:36
XAUUSD BUY 0.01 4578.39 4593.21 +14.71$ 2026.05.29 15:11:14
XAUUSD BUY 0.01 4578.43 4594.07 +15.53$ 2026.05.29 15:11:14
XAUUSD BUY 0.01 4580.44 4575.50 -5.05$ 2026.05.29 15:06:01
XAUUSD BUY 0.01 4580.49 4574.40 -6.20$ 2026.05.29 15:06:00
XAUUSD BUY 0.01 4524.64 4525.81 +1.06$ 2026.05.29 09:21:29
XAUUSD BUY 0.01 4524.86 4522.83 -2.14$ 2026.05.29 07:42:46
XAUUSD BUY 0.01 4513.07 4514.24 +1.06$ 2026.05.29 01:24:23
XAUUSD BUY 0.01 4463.70 4464.89 +1.08$ 2026.05.28 14:19:54
XAUUSD SELL 0.01 4456.17 4449.10 +6.96$ 2026.05.27 10:48:25
XAUUSD SELL 0.01 4456.19 4449.09 +6.99$ 2026.05.27 10:48:24
XAUUSD SELL 0.01 4455.97 4449.67 +6.19$ 2026.05.27 10:48:23
XAUUSD SELL 0.01 4455.02 4449.39 +5.52$ 2026.05.27 10:48:22
XAUUSD SELL 0.01 4456.16 4449.64 +6.41$ 2026.05.27 10:48:22
XAUUSD SELL 0.01 4456.27 4449.28 +6.88$ 2026.05.27 10:48:21
XAUUSD SELL 0.01 4457.07 4449.18 +7.78$ 2026.05.27 10:48:20
XAUUSD BUY 0.01 4578.78 4545.84 -33.05$ 2026.05.26 00:19:39
XAUUSD BUY 0.01 4577.99 4542.44 -35.66$ 2026.05.26 00:18:58
XAUUSD SELL 0.01 4553.90 4552.69 +1.10$ 2026.05.26 00:06:08
XAUUSD BUY 0.01 4576.54 4549.97 -26.68$ 2026.05.26 00:01:59
XAUUSD BUY 0.01 4576.61 4549.97 -26.75$ 2026.05.26 00:01:59
XAUUSD BUY 0.01 4576.54 4575.61 -1.04$ 2026.05.25 17:04:04
XAUUSD SELL 0.01 4553.90 4560.54 -6.75$ 2026.05.25 12:30:07
XAUUSD BUY 0.01 4577.02 4569.47 -7.66$ 2026.05.25 12:00:14
XAUUSD BUY 0.01 4572.44 4572.96 +0.41$ 2026.05.24 23:56:48
XAUUSD BUY 0.01 4568.97 4575.86 +6.78$ 2026.05.24 23:45:17
XAUUSD BUY 0.01 4569.05 4575.98 +6.82$ 2026.05.24 23:45:17
XAUUSD BUY 0.01 4568.87 4575.98 +7.00$ 2026.05.24 23:45:17
XAUUSD BUY 0.01 4568.70 4575.98 +7.17$ 2026.05.24 23:45:17
XAUUSD BUY 0.01 4555.86 4557.06 +1.09$ 2026.05.24 22:36:24
XAUUSD SELL 0.01 4491.93 4493.58 -1.76$ 2026.05.22 14:25:01
XAUUSD SELL 0.01 4510.79 4509.60 +1.08$ 2026.05.22 14:04:16
XAUUSD BUY 0.01 4550.14 4544.03 -6.22$ 2026.05.21 00:30:02
XAUUSD SELL 0.01 4467.96 4473.29 -5.44$ 2026.05.20 01:33:01
XAUUSD SELL 0.01 4483.85 4465.62 +18.12$ 2026.05.19 13:31:49
XAUUSD SELL 0.01 4481.44 4465.91 +15.42$ 2026.05.19 13:31:48
温馨提示:过往业绩不代表未来预测,不承诺收益不保本,投资有风险,入市须谨慎!