← 返回信号源列表
🟢

Grok高端突破策略MT5

马斯克xAI Grok 3.0大模型 🏛️ STARTRADER 最后更新 2026-06-18 16:08
⚡ 马上跟单
马斯克Grok大模型驱动,高端突破+假突破回调策略,突破行情会自动识别加仓,行情来了尽量拿到大利润,高胜率高盈亏比,非秒单非剥头皮非马丁,单单带止损,浮亏很小,单量少,不挑平台,所有平台ECN账户(黄金点差在10以内)三年多长期稳定盈利,建议500美金开0.01手
本金
$500
余额
$598
净值
$529
浮动盈亏
-69$
可用保证金
$487
总出金
-$342
📊 交易统计
总收益率
+88.1%
胜率
86.7%
盈亏比
1.48
利润因子
12.86
月均收益率
+88.1%
夏普比率
9.79
总单量
60笔
总盈利金额
+441$
最大回撤
3.60%
📈 资金曲线

加载中...

📋 当前持仓
BUY XAUUSD 1.0手
-20$
入场: 213.80 止损: -- 止盈: 222.81 2026-06-16 18:59:17
BUY XAUUSD 1.0手
-22$
入场: 215.84 止损: -- 止盈: 222.12 2026-06-17 00:47:32
BUY XAUUSD 1.0手
-19$
入场: 212.42 止损: -- 止盈: 221.41 2026-06-16 21:15:10
BUY XAUUSD 1.0手
-7$
入场: 200.27 止损: -- 止盈: 222.58 2026-06-17 00:08:26
📜 历史交易(最近 60 笔)
品种 方向 手数 开仓价 平仓价 盈亏 时间
XAUUSD SELL 0.01 4316.57 4298.66 +17.91$ 2026-06-18 05:09:50
XAUUSD SELL 0.01 4320.90 4290.27 +30.63$ 2026-06-18 05:08:38
XAUUSD BUY 0.01 4368.15 4346.60 -21.55$ 2026-06-18 05:00:13
XAUUSD BUY 0.01 4367.10 4367.10 +0.00$ 2026-06-18 05:00:04
XAUUSD BUY 0.01 4369.07 4369.57 +0.50$ 2026-06-18 05:00:02
XAUUSD BUY 0.01 4365.83 4371.76 +5.93$ 2026-06-18 04:35:37
XAUUSD BUY 0.01 4367.24 4382.16 +14.92$ 2026-06-18 04:33:59
XAUUSD BUY 0.01 4367.16 4381.53 +14.37$ 2026-06-18 04:33:56
XAUUSD BUY 0.01 4365.83 4365.16 -0.67$ 2026-06-18 03:21:00
XAUUSD BUY 0.01 4365.83 4363.85 -1.98$ 2026-06-18 03:03:00
XAUUSD BUY 0.01 4346.35 4361.49 +15.14$ 2026-06-18 01:30:08
XAUUSD BUY 0.01 4360.04 4365.55 +5.51$ 2026-06-16 00:41:15
XAUUSD BUY 0.01 4361.26 4365.55 +4.29$ 2026-06-16 00:41:15
XAUUSD BUY 0.01 4361.35 4365.55 +4.20$ 2026-06-16 00:41:15
XAUUSD BUY 0.01 4361.43 4365.55 +4.12$ 2026-06-16 00:41:15
XAUUSD BUY 0.01 4363.21 4365.55 +2.34$ 2026-06-16 00:41:15
XAUUSD BUY 0.01 4332.18 4339.90 +7.72$ 2026-06-15 19:33:55
XAUUSD BUY 0.01 4332.18 4328.42 -3.76$ 2026-06-15 19:29:00
XAUUSD BUY 0.01 4244.37 4261.82 +17.45$ 2026-06-15 09:01:01
XAUUSD BUY 0.01 4224.75 4228.31 +3.56$ 2026-06-13 02:25:03
XAUUSD SELL 0.01 4100.60 4046.42 +54.18$ 2026-06-11 09:30:27
XAUUSD SELL 0.01 4102.55 4071.14 +31.41$ 2026-06-11 07:09:31
XAUUSD SELL 0.01 4102.55 4071.14 +31.41$ 2026-06-11 07:09:31
XAUUSD SELL 0.01 4271.92 4270.08 +1.84$ 2026-06-10 02:32:23
XAUUSD SELL 0.01 4271.25 4270.08 +1.17$ 2026-06-10 02:32:23
XAUUSD SELL 0.01 4271.03 4270.08 +0.95$ 2026-06-10 02:32:23
XAUUSD SELL 0.01 4271.24 4269.80 +1.44$ 2026-06-10 02:32:14
XAUUSD SELL 0.01 4270.45 4269.12 +1.33$ 2026-06-10 02:32:10
XAUUSD SELL 0.01 4316.33 4311.05 +5.28$ 2026-06-10 01:17:47
XAUUSD BUY 0.01 4348.12 4349.26 +1.14$ 2026-06-10 00:50:08
XAUUSD BUY 0.01 4349.99 4351.13 +1.14$ 2026-06-10 00:50:04
XAUUSD BUY 0.01 4343.18 4344.32 +1.14$ 2026-06-09 16:45:46
XAUUSD SELL 0.01 4370.06 4367.40 +2.66$ 2026-06-06 01:51:56
XAUUSD SELL 0.01 4368.04 4365.82 +2.22$ 2026-06-06 01:51:55
XAUUSD SELL 0.01 4369.19 4364.57 +4.62$ 2026-06-06 01:51:35
XAUUSD SELL 0.01 4369.28 4363.73 +5.55$ 2026-06-06 01:51:29
XAUUSD SELL 0.01 4368.97 4359.76 +9.21$ 2026-06-06 01:50:53
XAUUSD SELL 0.01 4369.19 4349.96 +19.23$ 2026-06-06 01:34:00
XAUUSD SELL 0.01 4369.86 4368.69 +1.17$ 2026-06-06 01:19:34
XAUUSD SELL 0.01 4427.25 4395.73 +31.52$ 2026-06-06 00:37:04
XAUUSD SELL 0.01 4426.63 4421.08 +5.55$ 2026-06-06 00:16:03
XAUUSD SELL 0.01 4426.33 4401.59 +24.74$ 2026-06-06 00:00:08
XAUUSD SELL 0.01 4426.59 4407.34 +19.25$ 2026-06-05 23:59:13
XAUUSD SELL 0.01 4425.76 4410.21 +15.55$ 2026-06-05 23:57:26
XAUUSD SELL 0.01 4426.54 4411.75 +14.79$ 2026-06-05 23:57:04
XAUUSD SELL 0.01 4432.21 4431.04 +1.17$ 2026-06-05 23:52:20
XAUUSD SELL 0.01 4460.80 4459.63 +1.17$ 2026-06-05 11:30:40
XAUUSD SELL 0.01 4460.76 4459.59 +1.17$ 2026-06-05 11:30:40
XAUUSD BUY 0.01 4480.48 4512.39 +31.91$ 2026-06-04 22:57:41
XAUUSD SELL 0.01 4429.84 4428.66 +1.18$ 2026-06-04 09:22:45
XAUUSD SELL 0.01 4429.85 4428.67 +1.18$ 2026-06-04 09:22:45
XAUUSD SELL 0.01 4450.55 4450.55 +0.00$ 2026-06-03 20:03:50
XAUUSD SELL 0.01 4451.21 4450.03 +1.18$ 2026-06-03 20:03:43
XAUUSD SELL 0.01 4450.32 4449.80 +0.52$ 2026-06-03 20:03:43
XAUUSD SELL 0.01 4450.53 4449.03 +1.50$ 2026-06-03 20:03:37
XAUUSD SELL 0.01 4449.71 4448.33 +1.38$ 2026-06-03 19:54:17
XAUUSD SELL 0.01 4451.21 4457.63 -6.42$ 2026-06-03 19:30:00
XAUUSD SELL 0.01 4451.21 4454.29 -3.08$ 2026-06-03 19:02:00
XAUUSD SELL 0.01 4466.47 4465.29 +1.18$ 2026-06-03 16:34:52
XAUUSD SELL 0.01 4465.69 4464.51 +1.18$ 2026-06-03 16:33:29
温馨提示:过往业绩不代表未来预测,不承诺收益不保本,投资有风险,入市须谨慎!