← 返回信号源列表
🟢

GPT暴力刷黄金高频刷单策略MT5

GPT V4.0大模型 🏛️ AUSCommercial 最后更新 2026-06-18 16:47
⚡ 马上跟单
GPT大模型驱动,暴力刷黄金高频刷单策略,仅适用于IB代理商刷单返佣专用
本金
$10,000
余额
$1,553,029
净值
$1,553,029
浮动盈亏
+0$
可用保证金
$1,553,029
总出金
-$100,000
📊 交易统计
总收益率
+16430.3%
胜率
72.8%
盈亏比
0.52
利润因子
1.41
月均收益率
+258.6%
夏普比率
0.59
总单量
11446笔
总盈利金额
+1643029$
最大回撤
29.02%
📈 资金曲线

加载中...

📋 当前持仓

暂无持仓

📜 历史交易(最近 100 笔)
品种 方向 手数 开仓价 平仓价 盈亏 时间
XAUUSD SELL 100.00 4220.74 4222.00 -12600.00$ 2026-06-18 03:39:04
XAUUSD SELL 100.00 4225.88 4222.57 +33100.00$ 2026-06-18 03:30:24
XAUUSD SELL 100.00 4226.86 4227.34 -4800.00$ 2026-06-18 03:29:53
XAUUSD SELL 100.00 4228.77 4228.63 +1400.00$ 2026-06-18 03:29:35
XAUUSD SELL 100.00 4233.88 4231.74 +21400.00$ 2026-06-18 03:28:53
XAUUSD SELL 100.00 4234.24 4235.53 -12900.00$ 2026-06-18 03:28:37
XAUUSD SELL 100.00 4235.65 4235.77 -1200.00$ 2026-06-18 03:28:02
XAUUSD SELL 100.00 4235.71 4238.45 -27400.00$ 2026-06-18 03:27:45
XAUUSD SELL 100.00 4237.39 4239.77 -23800.00$ 2026-06-18 03:25:05
XAUUSD SELL 100.00 4238.73 4238.56 +1700.00$ 2026-06-18 03:24:49
XAUUSD SELL 100.00 4239.04 4240.62 -15800.00$ 2026-06-18 03:24:35
XAUUSD SELL 100.00 4239.56 4240.64 -10800.00$ 2026-06-18 03:23:25
XAUUSD SELL 100.00 4241.20 4240.94 +2600.00$ 2026-06-18 03:20:29
XAUUSD SELL 100.00 4243.50 4243.00 +5000.00$ 2026-06-18 03:18:39
XAUUSD SELL 100.00 4253.19 4245.05 +81400.00$ 2026-06-18 03:18:02
XAUUSD SELL 100.00 4254.51 4256.04 -15300.00$ 2026-06-18 03:16:46
XAUUSD SELL 100.00 4254.64 4257.44 -28000.00$ 2026-06-18 03:16:17
XAUUSD SELL 100.00 4262.75 4256.32 +64300.00$ 2026-06-18 03:15:56
XAUUSD SELL 100.00 4264.54 4264.30 +2400.00$ 2026-06-18 03:15:10
XAUUSD SELL 100.00 4266.77 4265.91 +8600.00$ 2026-06-18 03:14:28
XAUUSD SELL 100.00 4264.79 4268.82 -40300.00$ 2026-06-18 03:13:36
XAUUSD SELL 100.00 4261.74 4265.09 -33500.00$ 2026-06-18 03:13:15
XAUUSD SELL 100.00 4263.12 4264.41 -12900.00$ 2026-06-18 03:11:53
XAUUSD SELL 100.00 4264.48 4265.13 -6500.00$ 2026-06-18 03:11:16
XAUUSD SELL 100.00 4265.15 4267.96 -28100.00$ 2026-06-18 03:07:59
XAUUSD SELL 100.00 4269.82 4267.28 +25400.00$ 2026-06-18 03:07:22
XAUUSD SELL 100.00 4271.40 4271.78 -3800.00$ 2026-06-18 03:05:46
XAUUSD SELL 100.00 4273.81 4272.93 +8800.00$ 2026-06-18 03:05:06
XAUUSD SELL 100.00 4274.17 4275.18 -10100.00$ 2026-06-18 03:04:45
XAUUSD SELL 100.00 4277.02 4275.33 +16900.00$ 2026-06-18 03:04:31
XAUUSD SELL 100.00 4276.11 4278.33 -22200.00$ 2026-06-18 03:03:31
XAUUSD SELL 100.00 4278.19 4279.53 -13400.00$ 2026-06-18 03:03:14
XAUUSD SELL 100.00 4284.59 4279.84 +47500.00$ 2026-06-18 02:58:59
XAUUSD SELL 100.00 4274.16 4282.70 -85400.00$ 2026-06-18 02:36:03
XAUUSD SELL 100.00 4270.89 4276.81 -59200.00$ 2026-06-18 02:35:08
XAUUSD SELL 100.00 4276.48 4273.12 +33600.00$ 2026-06-18 02:34:47
XAUUSD SELL 100.00 4279.00 4280.68 -16800.00$ 2026-06-18 02:34:00
XAUUSD SELL 100.00 4284.69 4283.38 +13100.00$ 2026-06-18 02:14:00
XAUUSD SELL 100.00 4284.63 4286.42 -17900.00$ 2026-06-18 02:13:31
XAUUSD SELL 100.00 4287.76 4288.00 -2400.00$ 2026-06-18 02:12:13
XAUUSD SELL 100.00 4290.40 4289.38 +10200.00$ 2026-06-18 02:11:54
XAUUSD SELL 100.00 4287.82 4289.87 -20500.00$ 2026-06-18 02:11:10
XAUUSD SELL 100.00 4289.36 4289.98 -6200.00$ 2026-06-18 02:10:34
XAUUSD SELL 100.00 4289.41 4292.39 -29800.00$ 2026-06-18 02:09:39
XAUUSD SELL 100.00 4299.61 4291.20 +84100.00$ 2026-06-18 02:09:20
XAUUSD SELL 100.00 4301.79 4302.91 -11200.00$ 2026-06-18 02:07:58
XAUUSD SELL 100.00 4303.90 4303.91 -100.00$ 2026-06-18 02:07:02
XAUUSD SELL 100.00 4317.47 4308.37 +91000.00$ 2026-06-18 02:06:11
XAUUSD BUY 100.00 4380.91 4380.64 -2700.00$ 2026-06-18 01:40:52
XAUUSD BUY 100.00 4366.70 4379.44 +127400.00$ 2026-06-18 01:34:09
XAUUSD BUY 100.00 4365.64 4365.17 -4700.00$ 2026-06-18 00:02:32
XAUUSD BUY 100.00 4363.86 4364.26 +4000.00$ 2026-06-17 23:59:21
XAUUSD BUY 100.00 4363.11 4362.51 -6000.00$ 2026-06-17 22:31:21
XAUUSD BUY 100.00 4363.06 4361.86 -12000.00$ 2026-06-17 22:30:52
XAUUSD BUY 100.00 4352.51 4361.03 +85200.00$ 2026-06-17 22:24:35
XAUUSD BUY 100.00 4347.06 4350.34 +32800.00$ 2026-06-17 22:23:36
XAUUSD BUY 100.00 4345.99 4346.07 +800.00$ 2026-06-17 22:22:31
XAUUSD BUY 100.00 4344.77 4344.74 -300.00$ 2026-06-17 22:22:01
XAUUSD BUY 100.00 4344.72 4343.69 -10300.00$ 2026-06-17 22:08:57
XAUUSD BUY 100.00 4344.83 4343.30 -15300.00$ 2026-06-17 21:52:21
XAUUSD BUY 100.00 4342.91 4343.54 +6300.00$ 2026-06-17 21:45:33
XAUUSD BUY 100.00 4341.38 4341.62 +2400.00$ 2026-06-17 21:44:40
XAUUSD BUY 100.00 4339.29 4340.12 +8300.00$ 2026-06-17 21:37:33
XAUUSD BUY 100.00 4336.12 4337.80 +16800.00$ 2026-06-17 21:23:01
XAUUSD BUY 100.00 4334.64 4334.71 +700.00$ 2026-06-17 18:51:08
XAUUSD BUY 100.00 4333.95 4333.57 -3800.00$ 2026-06-17 18:47:38
XAUUSD BUY 100.00 4334.35 4332.51 -18400.00$ 2026-06-17 17:30:40
XAUUSD BUY 100.00 4332.96 4333.25 +2900.00$ 2026-06-17 17:30:07
XAUUSD SELL 100.00 4321.66 4322.58 -9200.00$ 2026-06-17 14:22:41
XAUUSD BUY 100.00 4352.06 4352.52 +4600.00$ 2026-06-16 20:51:39
XAUUSD BUY 100.00 4347.43 4347.15 -2800.00$ 2026-06-16 16:59:50
XAUUSD BUY 100.00 4342.66 4342.12 -5400.00$ 2026-06-16 16:27:05
XAUUSD BUY 100.00 4340.23 4337.52 -27100.00$ 2026-06-16 16:11:29
XAUUSD BUY 100.00 4334.68 4335.18 +5000.00$ 2026-06-16 15:59:22
XAUUSD BUY 100.00 4331.48 4329.61 -18700.00$ 2026-06-16 15:31:58
XAUUSD BUY 100.00 4326.56 4326.31 -2500.00$ 2026-06-16 15:05:34
XAUUSD BUY 100.00 4321.14 4321.55 +4100.00$ 2026-06-16 14:56:49
XAUUSD BUY 100.00 4359.60 4363.98 +43800.00$ 2026-06-15 21:32:25
XAUUSD BUY 100.00 4354.27 4354.12 -1500.00$ 2026-06-15 21:21:51
XAUUSD BUY 100.00 4347.80 4348.87 +10700.00$ 2026-06-15 20:50:48
XAUUSD BUY 100.00 4342.68 4342.13 -5500.00$ 2026-06-15 16:35:33
XAUUSD BUY 100.00 4334.34 4336.70 +23600.00$ 2026-06-15 16:32:35
XAUUSD BUY 100.00 4328.98 4329.19 +2100.00$ 2026-06-15 16:05:16
XAUUSD BUY 100.00 4323.65 4323.79 +1400.00$ 2026-06-15 15:58:15
XAUUSD BUY 100.00 4320.23 4318.58 -16500.00$ 2026-06-15 15:52:36
XAUUSD BUY 100.00 4315.08 4314.80 -2800.00$ 2026-06-15 15:19:02
XAUUSD SELL 100.00 4305.02 4304.88 +1400.00$ 2026-06-15 14:09:10
XAUUSD BUY 100.00 4331.74 4331.17 -5700.00$ 2026-06-15 10:31:51
XAUUSD BUY 100.00 4328.99 4326.46 -25300.00$ 2026-06-15 10:22:37
XAUUSD BUY 100.00 4321.97 4323.82 +18500.00$ 2026-06-15 10:03:19
XAUUSD BUY 100.00 4317.61 4316.64 -9700.00$ 2026-06-15 09:41:29
XAUUSD BUY 100.00 4314.74 4311.99 -27500.00$ 2026-06-15 09:34:52
XAUUSD BUY 100.00 4310.05 4309.38 -6700.00$ 2026-06-15 09:33:18
XAUUSD BUY 100.00 4307.47 4304.79 -26800.00$ 2026-06-15 06:09:09
XAUUSD BUY 100.00 4303.30 4301.64 -16600.00$ 2026-06-15 06:06:58
XAUUSD BUY 100.00 4293.40 4297.45 +40500.00$ 2026-06-15 06:03:59
XAUUSD BUY 100.00 4278.82 4286.95 +81300.00$ 2026-06-15 06:03:01
XAUUSD BUY 100.00 4273.64 4276.16 +25200.00$ 2026-06-15 06:01:11
XAUUSD BUY 100.00 4235.89 4251.39 +155000.00$ 2026-06-15 06:00:19
XAUUSD BUY 100.00 4231.16 4230.64 -5200.00$ 2026-06-12 23:25:57
温馨提示:过往业绩不代表未来预测,不承诺收益不保本,投资有风险,入市须谨慎!